All Brand
- Asus
- Acer
- Alcatel
- Amazon
- Amoi
- Apple
- Archos
- Benq
- Benq Semense
- Bird
- Blackberry
- Blu
- Dell
- iMax
- Gigabyte
- Gionee
- Octenn
- HTC
- Huawei
- Itel
- Karbonn
- Lava
- LG
- Xiaomi
- Micromax
- Motorola
- Nokia
- Oppo
- Samsung
- Sony
- Sony Ericson
- Tecno
- Vivo
- Xolo
- Symphony
- Walton
- OnePlus
- Lenovo
- WE
- Infinix
- Helio
- Microsoft
- Intex
- Maximus
- Okapia
- Mycell
- Meizu
- Winmax
- Celkon
- Strawberry
- GFive
Motorola Moto G7 Play

OS | : | Android 9.0 (Pie) |
Display | : | 5.7 inches, 81.4 cm2 (~77.3% screen-to-body ratio) |
CPU | : | Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 250 Silver) |
Camera | : | Front - 13 MP, f/2.0, 1.12um, PDAF, Back - 8 MP, f/2.2, 1.12um |
Memory | : | 32 GB, |
Battery | : | Non-removable Li-Ion battery 3000 mAh |
Price | : | 12,000 |
Motorola Moto G7 Play Full Specification
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
Network 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - Europe LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 20(800), 25 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat7 300/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Launch | Announced | 2019, February |
Status | Coming soon. Exp. release 2019, February | |
Body | Dimensions | 147.3 x 71.5 x 8 mm (5.80 x 2.81 x 0.31 in |
Weight | 149 g (5.26 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - Splash resistant (market dependent) | |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.7 inches, 81.4 cm2 (~77.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1512 pixels, 19:9 ratio (~294 ppi density) | |
Screen Protection | Corning Gorilla Glass 3 (market dependent) | |
Platform | OS | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm | |
CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 250 Silver) | |
GPU | Adreno 506 | |
Memory | Card slot | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
Internal | 32 GB, | |
RAM | 2 GB RAM | |
Front Camera | Camera | 13 MP, f/2.0, 1.12um, PDAF |
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
Selfie Camera | Camera | 8 MP, f/2.2, 1.12um |
Features | LED flash | |
Video | 1080p@30fps | |
Sound | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes - Active noise cancellation with dedicated mi | |
Connectivity | WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Radio | FM radio | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Browser | HTML5 | |
Battery | Battery type | Non-removable Li-Ion battery |
Battery Capacity | 3000 mAh | |
Misc | Color | Deep indigo, Fine Gold, Starry Black |
Price BDT | 12,000 |
We do not guarantee that the above pointed out info is not 100% precise. There is always having a possibility to make a mistake in including information. Normally we gather info from maker website and other reputed sources. Please notify us if you have discovered any mistake or wrong information.